Excellent
Basé sur +1 067 avis

| Critère | Eau du robinet | Bouteilles d’eau | Osmoseurs Mon Eau Claire |
|---|---|---|---|
| Pureté mesurable | Non mesurable | Non mesurable | Mesure TDS en direct |
| Niveau de polluants | Nitrates possibles | Microplastiques | Élimination 99,99 % |
| Métaux lourds | Risque canalisations | Présents parfois | Filtration certifiée |
| Résidus chimiques | Chlore, PFAS, traces | PFAS, perturbateurs | Aucun détectable |
| Qualité constante | Qualité variable | Selon stockage | Contrôle en continu |
| Goût et odeurs | Goût chloré fréquent | Goût plastique | Goût neutre constant |
| Coût réel par litre | 0,001 € à 0,005 € | 0,30 € à 0,70 € | Environ 0,04 € |
| Déchets générés | Aucun déchet | Bouteilles plastique | Aucun déchet |
| Transport/Stockage | Aucun nécessaire | Stockage obligatoire | Aucun stockage |
| Sécurité consommation | Non contrôlable | Variable | Sécurité certifiée |
Ce qui est invisible est souvent le plus nocif.
Les métaux lourds, le chlore, les traces de médicaments et les sels dissous (TDS) sont indétectables dans un verre d'eau classique.
Notre système RO vous donne les preuves chiffrées : en affichant le TDS, vous mesurez l'élimination de ces impuretés pour une eau de pureté maximale et une confiance totale.
(Images symboliques : Ces polluants sont invisibles à l'œil nu, mais bien présents et nocifs dans votre eau.)
Métaux Lourds & Minéraux dissous (TDS)
Chlore, Goût, Odeur & Résidus Chimiques (y compris hormones)
Microplastiques, Sédiments & Particules fines
Avant
Après